Danach koennt Ihr unten in die Tabelle schauen, denn dort sind alle Tage mit ihren Farben und Buddhastatuen erlaeutert:
Tag | Beschreibung | Buddha |
Montag | Der Buddha steht, eine Hand oder beide Hände in Brusthöhe. Die Handflächen nach aussen zur Abwendung von Übel. Tagesfarbe: GELB Planet: Mond | |
Dienstag | Der Buddha ist hier liegend dargestellt. Sein linker Arm liegt den Körper entlang. Der rechte Arm dient als Kopfkissen. Tagesfarbe: PINK Planet: Mars | |
Mittwoch | Der Mittwoch Buddha steht hier mit einer Almosenschale. Der Mittwochabend Buddha sitzend mit Affe und Elefant. Tagesfarbe: GRÜN Planet: Merkur | |
Donnerstag | Der Buddha sitzt in der Meditations-Haltung: beide Hände liegen locker in seinem Schoß, die Handflächen zeigen nach oben. Tagesfarbe: ORANGE Planet: Jupiter | |
Freitag | Der Buddha steht hier in der nachdenklichen Haltung, beide Hände liegen gekreuzt an der Brust, die linke Hand über der rechten. Tagesfarbe: BLAU Planet: Venus | |
Samstag | Der Buddha sitzt in der Meditations-Haltung. Über ihm spreizt der König der Nagas seine Haube, um Ihn vor dem Regen zu schützen. Tagesfarbe: VIOLET Planet: Saturn | |
Sonntag | Der Buddha steht achtsam, die rechte Hand über die linke auf den Oberschenkel plaziert. Seine Augen sind geöffnet. Tagesfarbe: ROT Planet: Sonne |
Ich hoffe, Ihr hattet viel Spass an meinem Post und sende Euch liebe Gruesse
Eure


